| Free | Starter | Business | Professional | Expert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktion | ||||||
| Förfrågningar | 10,000 | 750,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | |
| Egen underdomän |  |  |  |  |  | |
| Anpassad lastare |  |  |  |  |  | |
| Analys och övervakning |  |  |  |  |  | |
| Berikare av data |  |  |  |  |  | |
| Återställning av cookies |  |  |  |  |  | |
| Webhook-testare |  |  |  |  |  | |
| Galleri för mallar |  |  |  |  | ||
| Flera domäner |  |  |  | |||
| Stöd | ||||||
| Help Desk |  |  |  |  |  | |
| Handbok för installation |  |  |  |  |  | |
| Telefon och livechatt |  |  |  |  | ||
| Kontohantering | ||||||
| Överlåtelse av äganderätt |  |  |  |  |  | |
| Multi-faktor autentisering |  |  |  |  |  | |
| Kundansvarig |  |  | ||||
| Appar & tillägg | ||||||
| WordPress / WooCommerce plugin |  |  |  |  |  |  | 
| Shopify-app |  |  |  |  |  | |
| Magento Förlängning |  |  |  |  |  | |
| Ominity-modul |  |  |  |  |  | |
Vill du lära dig mer om hur Onetagger kan hjälpa dig att få bättre data? Vill du få en inblick i hur vår plattform fungerar? Schemalägg en gratis demo med en av våra specialister. De kommer gärna att förklara hur det fungerar och svara på dina frågor.